ImmoNr | 2025002 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 63628 |
Ort | Bad Soden-Salmünster / Bad Soden |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 25 m² |
Nutzfläche | 1 m² |
Gesamtfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 30.000 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Währung | € |
ImmoNr | 2025002 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 63628 |
Ort | Bad Soden-Salmünster / Bad Soden | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 25 m² |
Nutzfläche | 1 m² | Gesamtfläche | 25 m² |
Grundstücksgröße | 1 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 30.000 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2029
Endenergieverbrauch: 122.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.