ImmoNr | 2024030 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 36381 |
Ort | Schlüchtern / Niederzell |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 109 m² |
Nutzfläche | 109 m² |
Gesamtfläche | 1.389 m² |
Grundstücksgröße | 1.389 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 210.000 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2024030 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 36381 |
Ort | Schlüchtern / Niederzell | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 109 m² | Nutzfläche | 109 m² |
Gesamtfläche | 1.389 m² | Grundstücksgröße | 1.389 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 210.000 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.11.2034
Endenergiebedarf: 313.37 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.