ImmoNr | 2023059 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 36381 |
Ort | Schlüchtern |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 20 m² |
Nutzfläche | 199 m² |
Gesamtfläche | 219 m² |
Bürofläche | 219 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Gewerbefläche | 219 m² |
Boden | Fliesen, PVC |
Bauweise | Massiv |
Netto-Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.250 € |
Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
ImmoNr | 2023059 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 36381 |
Ort | Schlüchtern | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 20 m² |
Nutzfläche | 199 m² | Gesamtfläche | 219 m² |
Bürofläche | 219 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Gewerbefläche | 219 m² | Boden | Fliesen, PVC |
Bauweise | Massiv | Netto-Kaltmiete | 1.000 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.250 € |
Außen-Provision | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.03.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.